Bupa
Corporate Care
Cobertura médica para tus empleados y sus familias a nivel mundial
Ofrecemos cobertura y asistencia médica a
empresas pequeñas, medianas y grandes alrededor del mundo.
Seguro Premium
Un seguro Premium con beneficios valiosos que apoya la retención de talentos y promueve la lealtad.
Necesidades del negocio
Una solución de cobertura con una sola empresa para necesidades en múltiples países, que simplifica la administración y reduce los gastos relacionados.
Excelente cobertura
Brindamos acceso a nuestra red global de proveedores médicos, ideal para quienes viajan frecuentemente, colaboradores expatriados y familias que desean mayor atención en el extranjero.
Cobertura a tu medida
Flexibilidad de definir un plan de servicio a la medida para satisfacer las necesidades de tu empresa.
Cobertura dental
Incluye tratamientos de rutina, serios y/o relacionados con un accidente (hasta seis meses posteriores).
Beneficios de Maternidad
Acceso a un paquete completo de maternidad para mantener la salud de la madre y su bebé estable.
Beneficios para mantenerte saludable
El éxito comienza con estar y sentirse saludable. Por ello brindamos chequeos preventivos periódicos, cobertura dental y ocular y asesoría de salud.
Evacuación
médica
Si las necesidades de salud no están disponibles localmente, nosotros nos encargamos de llevarte a los centros médicos en donde se tenga el tratamiento adecuado.
Beneficios de tu plan
Conoce la variedad de beneficios incluidos del seguro médico empresarial
Tratamientos que no requieren una admisión al hospital
Visitas a médicos y especialistas (máx. 20 visitas) | 100% |
Cirugía ambulatoria | 100% |
Medicamentos por receta después de hospitalización o cirugía ambulatoria | US$10,000 |
Medicamentos por receta que no han sido prescritos después de una hospitalización o cirugía ambulatoria | US$5,000 |
Procedimientos de diagnóstico | 100% |
Fisioterapia y servicios de rehabilitación (máx. 30 días) | 100% |
Atención médica en el hogar (máx. 30 días) | 100% |
Reconocimiento médico de rutina No aplica deducible | US$150 |
Vacunas (médicamente requeridas) No aplica deducible Aplica coaseguro del 20% | US$300 |
Tratamiento en centros de atención de urgencias y clínicas de conveniencia en EE.UU. Sujeto a un copago de US$50 No sujeto a deducible | 100% |
Salud mental, máximo 30 visitas por asegurado por año póliza hasta 90 visitas de por vida, debe ser pre-aprobada | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Para todos los gastos de tratamiento cuando se admite en un hospital
Habitación y alimentación (privada/semiprivada estándar) | 100% |
Cama para acompañante de menor de 18 años hospitalizado, por día | US$300 |
Unidad de cuidados intensivos | 100% |
Honorarios médicos y de enfermería | 100% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% |
Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Solo planes 1 y 2, período de espera de 10 meses
Parto normal No aplica deducible | US$5,000 |
Parto por Cesárea No aplica deducible | US$8,000 |
Complicaciones del embarazo, la maternidad o el parto (máx. de por vida) No aplica deducible | US$100,000 |
Cobertura provisional del recién nacido (máx. 90 días después del parto) Solo embarazos cubiertos No aplica deducible | US$10,000 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Ambulancia aérea (máx. por incidente - Sin deducible) | US$50,000 |
Ambulancia terrestre Internacional (máx. por incidente - Sin deducible) | US$1,000 |
Ambulancia terrestre Local (máx. por incidente - Sin deducible) | 100% |
Viaje de regreso | 100% |
Repatriación de restos mortales | US$5,000 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamiento del cáncer (quimioterapia/radioterapia) | 100% |
Insuficiencia renal crónica (diálisis) | 100% |
Procedimientos de trasplante (máx. por diagnóstico, de por vida) Incluye preparación del donante y pruebas de compatibilidad | US$500,000 |
Condiciones congénitas y hereditarias Diagnosticadas antes de los 18 años (máx. de por vida) Diagnosticadas después de los 18 años | US$300,000 N/A |
Tratamientos especiales (debe ser pre-aprobado): prótesis, implantes, aparatos y dispositivos ortóticos, equipo médico durable, radioterapia, quimioterapia y medicamentos altamente especializados | 100% |
Cuidados paliativos para pacientes terminales | 100% |
VIH/SIDA (máx. de por vida, período de espera de 12 meses) | US$50,000 |
Tratamiento dental relacionado con un accidente (hasta 6 meses después del accidente) | 100% |
Tratamiento en sala de emergencia relacionado con enfermedad o accidente grave | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamientos que no requieren una admisión al hospital
Visitas a médicos y especialistas (máx. 20 visitas) | 100% |
Cirugía ambulatoria | 100% |
Medicamentos por receta después de hospitalización o cirugía ambulatoria | US$10,000 |
Medicamentos por receta que no han sido prescritos después de una hospitalización o cirugía ambulatoria | US$5,000 |
Procedimientos de diagnóstico | 100% |
Fisioterapia y servicios de rehabilitación (máx. 30 días) | 100% |
Atención médica en el hogar (máx. 30 días) | 100% |
Reconocimiento médico de rutina No aplica deducible | US$150 |
Vacunas (médicamente requeridas) No aplica deducible Aplica coaseguro del 20% | US$300 |
Tratamiento en centros de atención de urgencias y clínicas de conveniencia en EE.UU. Sujeto a un copago de US$50 No sujeto a deducible | 100% |
Salud mental, máximo 30 visitas por asegurado por año póliza hasta 90 visitas de por vida, debe ser pre-aprobada | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Para todos los gastos de tratamiento cuando se admite en un hospital
Habitación y alimentación (privada/semiprivada estándar) | 100% |
Cama para acompañante de menor de 18 años hospitalizado, por día | US$300 |
Unidad de cuidados intensivos | 100% |
Honorarios médicos y de enfermería | 100% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% |
Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Solo planes 1 y 2, período de espera de 10 meses
Parto normal No aplica deducible | US$5,000 |
Parto por Cesárea No aplica deducible | US$8,000 |
Complicaciones del embarazo, la maternidad o el parto (máx. de por vida) No aplica deducible | US$100,000 |
Cobertura provisional del recién nacido (máx. 90 días después del parto) Solo embarazos cubiertos No aplica deducible | US$10,000 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Ambulancia aérea (máx. por incidente - Sin deducible) | US$50,000 |
Ambulancia terrestre Internacional (máx. por incidente - Sin deducible) | US$1,000 |
Ambulancia terrestre Local (máx. por incidente - Sin deducible) | 100% |
Viaje de regreso | 100% |
Repatriación de restos mortales | US$5,000 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamiento del cáncer (quimioterapia/radioterapia) | 100% |
Insuficiencia renal crónica (diálisis) | 100% |
Procedimientos de trasplante (máx. por diagnóstico, de por vida) Incluye preparación del donante y pruebas de compatibilidad | US$500,000 |
Condiciones congénitas y hereditarias Diagnosticadas antes de los 18 años (máx. de por vida) Diagnosticadas después de los 18 años | US$300,000 N/A |
Tratamientos especiales (debe ser pre-aprobado): prótesis, implantes, aparatos y dispositivos ortóticos, equipo médico durable, radioterapia, quimioterapia y medicamentos altamente especializados | 100% |
Cuidados paliativos para pacientes terminales | 100% |
VIH/SIDA (máx. de por vida, período de espera de 12 meses) | US$50,000 |
Tratamiento dental relacionado con un accidente (hasta 6 meses después del accidente) | 100% |
Tratamiento en sala de emergencia relacionado con enfermedad o accidente grave | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Beneficios de tu plan
Conoce la variedad de beneficios incluidos del seguro médico empresarial
Tratamientos que no requieren una admisión al hospital
Visitas a médicos y especialistas (máx. 20 visitas) | 100% |
Cirugía ambulatoria | 100% |
Medicamentos por receta después de hospitalización o cirugía ambulatoria | US$10,000 |
Medicamentos por receta que no han sido prescritos después de una hospitalización o cirugía ambulatoria | US$10,000 |
Procedimientos de diagnóstico | 100% |
Fisioterapia y servicios de rehabilitación (máx. 30 días) | 100% |
Atención médica en el hogar (máx. 30 días) | 100% |
Reconocimiento médico de rutina No aplica deducible | US$400 |
Vacunas (médicamente requeridas) No aplica deducible Aplica coaseguro del 20% | US$300 |
Tratamiento en centros de atención de urgencias y clínicas de conveniencia en EE.UU. Sujeto a un copago de US$50 No sujeto a deducible | 100% |
Salud mental, máximo 30 visitas por asegurado por año póliza hasta 90 visitas de por vida, debe ser pre-aprobada | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Para todos los gastos de tratamiento cuando se admite en un hospital
Habitación y alimentación (privada/semiprivada estándar) | 100% |
Cama para acompañante de menor de 18 años hospitalizado, por día | US$300 |
Unidad de cuidados intensivos | 100% |
Honorarios médicos y de enfermería | 100% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% |
Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% |
Salud mental, máximo 30 visitas por asegurado por año póliza hasta 90 visitas de por vida, debe ser pre-aprobada | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Solo planes 1 y 2, período de espera de 10 meses
Parto normal No aplica deducible | US$5,000 |
Parto por Cesárea No aplica deducible | US$8,000 |
Complicaciones del embarazo, la maternidad o el parto (máx. de por vida) No aplica deducible | US$350,000 |
Cobertura provisional del recién nacido (máx. 90 días después del parto) Solo embarazos cubiertos No aplica deducible | US$10,000 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Ambulancia aérea (máx. por incidente - Sin deducible) | US$100,000 |
Ambulancia terrestre Internacional (máx. por incidente - Sin deducible) | US$1,000 |
Ambulancia terrestre Local (máx. por incidente - Sin deducible) | 100% |
Viaje de regreso | 100% |
Repatriación de restos mortales | US$5,000 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Cirugía bariátrica (periodo de espera 24 meses). Requiere autorización previa | 100% |
Autismo | US$20,000 |
Tratamiento del cáncer (quimioterapia/radioterapia) | 100% |
Insuficiencia renal crónica (diálisis) | 100% |
Procedimientos de trasplante (máx. por diagnóstico, de por vida) Incluye preparación del donante y pruebas de compatibilidad | US$1,000,000 |
Condiciones congénitas y hereditarias Diagnosticadas antes de los 18 años (máx. de por vida) Diagnosticadas después de los 18 años | US$300,000 N/A |
Tratamientos especiales (debe ser pre-aprobado): prótesis, implantes, aparatos y dispositivos ortóticos, equipo médico durable, radioterapia, quimioterapia y medicamentos altamente especializados | 100% |
Cuidados paliativos para pacientes terminales | 100% |
VIH/SIDA (máx. de por vida, período de espera de 12 meses) | US$50,000 |
Tratamiento dental relacionado con un accidente (hasta 6 meses después del accidente) | 100% |
Tratamiento en sala de emergencia relacionado con enfermedad o accidente grave | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamientos que no requieren una admisión al hospital
Visitas a médicos y especialistas (máx. 20 visitas) | 100% |
Cirugía ambulatoria | 100% |
Medicamentos por receta después de hospitalización o cirugía ambulatoria | US$10,000 |
Medicamentos por receta que no han sido prescritos después de una hospitalización o cirugía ambulatoria | US$10,000 |
Procedimientos de diagnóstico | 100% |
Fisioterapia y servicios de rehabilitación (máx. 30 días) | 100% |
Atención médica en el hogar (máx. 30 días) | 100% |
Reconocimiento médico de rutina No aplica deducible | US$400 |
Vacunas (médicamente requeridas) No aplica deducible Aplica coaseguro del 20% | US$300 |
Tratamiento en centros de atención de urgencias y clínicas de conveniencia en EE.UU. Sujeto a un copago de US$50 No sujeto a deducible | 100% |
Salud mental, máximo 30 visitas por asegurado por año póliza hasta 90 visitas de por vida, debe ser pre-aprobada | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Para todos los gastos de tratamiento cuando se admite en un hospital
Habitación y alimentación (privada/semiprivada estándar) | 100% |
Cama para acompañante de menor de 18 años hospitalizado, por día | US$300 |
Unidad de cuidados intensivos | 100% |
Honorarios médicos y de enfermería | 100% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% |
Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% |
Salud mental, máximo 30 visitas por asegurado por año póliza hasta 90 visitas de por vida, debe ser pre-aprobada | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Solo planes 1 y 2, período de espera de 10 meses
Parto normal No aplica deducible | US$5,000 |
Parto por Cesárea No aplica deducible | US$8,000 |
Complicaciones del embarazo, la maternidad o el parto (máx. de por vida) No aplica deducible | US$350,000 |
Cobertura provisional del recién nacido (máx. 90 días después del parto) Solo embarazos cubiertos No aplica deducible | US$10,000 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Ambulancia aérea (máx. por incidente - Sin deducible) | US$100,000 |
Ambulancia terrestre Internacional (máx. por incidente - Sin deducible) | US$1,000 |
Ambulancia terrestre Local (máx. por incidente - Sin deducible) | 100% |
Viaje de regreso | 100% |
Repatriación de restos mortales | US$5,000 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Cirugía bariátrica (periodo de espera 24 meses). Requiere autorización previa | 100% |
Autismo | US$20,000 |
Tratamiento del cáncer (quimioterapia/radioterapia) | 100% |
Insuficiencia renal crónica (diálisis) | 100% |
Procedimientos de trasplante (máx. por diagnóstico, de por vida) Incluye preparación del donante y pruebas de compatibilidad | US$1,000,000 |
Condiciones congénitas y hereditarias Diagnosticadas antes de los 18 años (máx. de por vida) Diagnosticadas después de los 18 años | US$300,000 N/A |
Tratamientos especiales (debe ser pre-aprobado): prótesis, implantes, aparatos y dispositivos ortóticos, equipo médico durable, radioterapia, quimioterapia y medicamentos altamente especializados | 100% |
Cuidados paliativos para pacientes terminales | 100% |
VIH/SIDA (máx. de por vida, período de espera de 12 meses) | US$50,000 |
Tratamiento dental relacionado con un accidente (hasta 6 meses después del accidente) | 100% |
Tratamiento en sala de emergencia relacionado con enfermedad o accidente grave | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Solicita más información
Si deseas obtener más información sobre nuestros planes corporativos, por favor completa el siguiente formulario y uno de nuestros ejecutivos de seguros médicos corporativos se pondrá en contacto contigo.